電撃殺虫器 製品仕様一覧
スクロール
使用 | 分類 | 品番/ | 定格 | 二次 | 誘虫 | 有効 | 表面 | 安全装置 | 設置方法 | 質量 | 寸法 |
屋内用 | スタンダード型 | GK-2030Y | AC100V | 3500V | 10W直管(FL10BL) | 30- | メラミン | 二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) | チェーン | 8.9 | 幅418.5× |
GK-4030Y | AC100V | 3500V | 15W直管(FL15BL) | 60- | メラミン | 二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) | チェーン | 9.7 | 幅524.5× | ||
GK-5030Y | AC100V | 3500V | 30W直管(FL30BL) | 100- | メラミン | 二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) | チェーン | 11.5 | 幅718.5× | ||
ステンレス型 | GK-4030DX | AC100V | 3500V | 15W直管(FL15BL) | 60- | メラミン | 二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) | チェーン | 9.7 | 幅524.5× | |
GK-5030DX | AC100V | 3500V | 30W直管(FL30BL) | 100- | メラミン | 二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) | チェーン | 11.5 | 幅718.5× | ||
ラウンド型 | GK-1200Y | AC100V | 2700V | 20W円形(FCL20BL) | 20- | ー | 虫受け皿 | チェーン | 5.0 | 幅244× | |
屋外 | スタンダード型 | GK-6200Z | AC100V | 7000V | 20W直管(FL20BL) | 150- | ー | 二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) | チェーン | 15.5 | 幅800× |
ラウンド型 | GK-8100Z | AC100V | 4000V | 32W直管(FL32BL) | 150- | ー | 二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) | チェーン | 8.5 | 幅428× | |
屋外用 | 庭園灯型 | GK-9100Z | AC100V | 4000V | 32W円形(FCL32BL) | 150- | ー | タッチ | ー | 10.0 | 幅454× |
ー | GK-7010Z | AC100V | 7000V | 30W直管(FL30BL) | 200- | ー | ー | 柱側付け、壁付け他 | 10.0 | 幅454× |
※1:質量は電源コードを除く