はんだこて 製品仕様一覧
スクロール
用途 | ヒーター | 形状 | 品番/ | 定格 | 最高温度(℃) | 質量 | 本体寸法 | こて先 | ヒーター |
一般 | 平型 | I 型 | SB-60 | AC100V | 380 | 220 | 長さ | 8× | 47× |
SB-80 | AC100V | 440 | 230 | 長さ | 8× | 40× | |||
SB-100 | AC100V | 460 | 250 | 長さ | 10× | 51× | |||
丸型 | I 型 | SM-30 | AC100V | 400 | 40 | 長さ | 4× | 45× | |
SM-40 | AC100V | 420 | 58 | 長さ | 5× | 55× | |||
SM-60 | AC100V | 420 | 58 | 長さ | 6× | 55× | |||
SC-30S | AC100V | 350 | 150 | 長さ | 5× | 52× | |||
SC-40S | AC100V | 380 | 150 | 長さ | 5× | 52× | |||
電子 | 丸型 | I 型 | SX-80 | AC100V | 530 | 340 | 長さ | 16× | ー |
SGX-110S | AC100V | 25W:440 | 45 | 長さ | ー | ー | |||
ガン タイプ | SGX-110G | AC100V | 25W:440 | 80 | 長さ | ー | ー | ||
板金用 | 丸型 | I 型 | SS-102I | AC100V | 400 | 450 | 長さ | 9× | 80× |
SS-152I | AC100V | 450 | 500 | 長さ | 13× | 80× | |||
SS-202I | AC100V | 530 | 630 | 長さ | 16× | 90× | |||
SS-302I | AC100V | 560 | 790 | 長さ | 19× | 83× | |||
J 型 | SS-102J | AC100V | 400 | 460 | 長さ | 9× | 77× | ||
SS-152J | AC100V | 450 | 510 | 長さ | 13× | 77× | |||
SS-202J | AC100V | 400 | 690 | 長さ | 16× | 84× | |||
SS-302J | AC100V | 560 | 850 | 長さ | 19× | 84× | |||
平型 | K 型 | SH-152K | AC100V | 440 | 570 | 長さ | 8× | 68× | |
SH-202K | AC100V | 450 | 570 | 長さ | 8× | 68× | |||
SH-302K | AC100V | 460 | 800 | 長さ | 15× | 76× | |||
SH-500K | AC100V | 510 | 1150 | 長さ | 18× | 95× | |||
L 型 | SH-152L | AC100V | 440 | 570 | 長さ | 8× | 68× | ||
SH-202L | AC100V | 450 | 570 | 長さ | 8× | 68× | |||
SH-302L | AC100V | 460 | 800 | 長さ | 15× | 76× | |||
SH-500L | AC100V | 510 | 1150 | 長さ | 20× | 95× | |||
丸形
| I 型 | SSS-500I | AC100V | 580 | 1200 | 長さ | 25× | 83× | |
SSS-750I | AC100V | 580 | 1550 | 長さ | 32× | 83× | |||
J 型 | SSS-500J | AC100V | 580 | 1300 | 長さ | 25× | 83× | ||
SSS-750J | AC100V | 580 | 1700 | 長さ | 32× | 83× |
※1:質量は電源コードを除く