ワンランク上のシーラー 製品仕様一覧
スクロール
分類 | 品番/ | 定格 | 加熱 | 溶着部 | シール | シール能力 | シール | 冷却時間 | 質量 | 寸法 | テー | 滅菌 | |
PE | PP | ||||||||||||
卓上標準
| NL-102J | AC100V | 瞬間 | 180 | 2.5× | 0.5 | 0.3 | 0.4-2.0 | ー | 1.4 | 80× | ー | × |
NL-202J | AC100V | 瞬間 | 230 | 2.5× | 0.5 | 0.35 | 0.4-2.0 | ー | 2.4 | 85× | ー | 対応 | |
NL-302J | AC100V | 瞬間 | 280 | 2.5× | 0.6 | 0.4 | 0.5-2.0 | ー | 3.8 | 92× | ー | 対応 | |
NL-402J | AC100V | 瞬間 | 280 | 2.5×400 | 0.6 | 0.4 | 0.5-2.5 | ー | 4.9 | 92× | ー | 対応 | |
卓上カッター付
| NL-202JC-5 | AC100V-540W | 瞬間 | 240 | 5× | 0.6 | 0.4 | 0.6-3.5 | ー | 4 | 92× | ー | 対応 |
NL-202JC-10 | AC100V | 瞬間 | 240 | 10× | 0.6 | 0.4 | 0.4-3.0 | ー | 4.5 | 92× | ー | 対応 | |
NL-302JC-5 | AC100V | 瞬間 | 240 | 5× | 0.6 | 0.5 | 0.6-3.2 | ー | 5 | 92× | ー | 対応 | |
NL-402JC-5 | AC100V | 瞬間 | 220 | 5× | 0.6 | 0.5 | 0.6-3.2 | ー | 5.5 | 92× | ー | 対応 | |
卓上溶断
| NL-202JR | AC100V | 瞬間 | 250 | 長さ | 0.7 | 0.4 | 0.3-1.0 | ー | 2.4 | 85× | ー | 対応 |
NL-302JR | AC100V | 瞬間 | 280 | 長さ | 0.8 | 0.5 | 0.3-1.0 | ー | 3.8 | 92× | ー | 対応 | |
卓上長尺
| NL-452K | AC100V | 瞬間 | 280 | 3× | 0.6 | 0.3 | 0.5-2.2 | ー | 8.9 | 122× | ー | 対応 |
NL-602K | AC100V | 瞬間 | 250 | 3× | 0.6 | 0.3 | 0.5-2.2 | ー | 10.9 | 122× | ー | 対応 | |
卓上ハイパワー | NL-202JW-10 | AC100V | 瞬間 | 250 | 10× | 上0.6 | 上0.4 | 0.3-1.5 | 0.3-3.0 | 10.5 | 330× | ー | 対応 |
フリーハンド | NL-252FH | AC100V -1200W 50/60Hz | 瞬間 通電 | 2.5mm:180 5mm:250 | 2.5×245 5×245 | 2.5mm幅:0.2mm | 2.5mm幅:0.1mm | 0.3-1.5 | 0.3-3.0 | 7.7 | 315× 310× 150 | 300× 120 | 対応 |
NL-302FH | AC100V -1200W 50/60Hz | 瞬間 通電 | 2.5mm:180 5mm:250 | 2.5×300 5×300 | 5mm幅:0.3mm | 5mm幅:0.2mm | 0.3-1.5 | 0.3-3.0 | 8.3 | 370× 310× 150 | 360× 120 | 対応 | |
オート | NL-453PA-5 | AC100V | 瞬間 | 80〜250 | 5× | 0.6 | 0.4 | 0.3-3.5 | ー | 22 | 520× | 420× | 対応 |
NL-453PA-10 | AC100V | 瞬間 | 80〜250 | 5× | 0.6 | 0.4 | 0.3-3.5 | ー | 23 | 520× | 420× | 対応 | |
NL-603PA-5 | AC100V | 瞬間 | 80〜250 | 5× | 0.6 | 0.4 | 0.3-3.5 | ー | 24 | 670× | 600× | 対応 | |
スタンド標準 | NL-303PS-5 | AC100V | 瞬間 | 250 | 5× | 0.6 | 0.4 | 0.3-2.0 | 0.6-4.0 | 22.0 | 370× | 300× | 対応 |
NL-303PS-10 | AC100V | 瞬間 | 250 | 10× | 0.6 | 0.4 | 0.3-2.0 | 0.6-4.0 | 23.5 | 370× | 300× | 対応 | |
NL-453PS-5 | AC100V | 瞬間 | 250 | 5× | 0.6 | 0.4 | 0.3-1.5 | 0.6-3.0 | 23.5 | 520× | 420× | 対応 | |
NL0453PS-10 | AC100V | 瞬間 | 250 | 10× | 0.6 | 0.4 | 0.3-2.5 | 0.6-5.0 | 24.5 | 520× | 420× | 対応 | |
NL-603PS-5 | AC100V | 瞬間 | 250 | 5× | 0.6 | 0.4 | 0.3-1.5 | 0.6-3.0 | 25.5 | 670× | 600× | 対応 | |
NL-603PS-10 | AC100V | 瞬間 | 250 | 10× | 0.6 | 0.4 | 0.3-3.0 | 0.6-6.0 | 26.0 | 670× | 600× | 対応 | |
NL-803PS-5 | AC100V | 瞬間 | 250 | 5× | 0.6 | 0.4 | 0.3-3.0 | 0.6-6.0 | 29.5 | 870× | 800× | 対応 | |
スタンド両面ヒーター
| NL-303SW-5 | AC100V | 瞬間 | 250 | 5× | 1.0 | 0.6 | 0.3-1.5 | 0.6-3.0 | 24.0 | 370× | 300× | 対応 |
NL-453SW-5 | AC100V | 瞬間 | 250 | 5× | 1.0 | 0.6 | 0.3-1.5 | 0.6-3.0 | 26.0 | 520× | 420× | 対応 | |
スタンド・ヒート式 | NL-303DH | AC100V | 両面ヒート | 室温- | 10× | 0.6 | 0.4 | ー | ー | 18 | 350× | ー | 対応 |
※1:シール能力はフィルムを重ねた総厚み
※2:質量は電源コードを除く
※2:本体寸法は突起部を含む